![]() |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | CHINALCO |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ผงอัลลูมิเนียมที่กําหนดเองเป็นมืออาชีพ ASTM 5052 5083 T651 40 มิลลิเมตร
คําอธิบายสินค้า
เรานําเสนอหลากหลายหลอดอลูมิเนียมคุณภาพสูงในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันสี่เหลี่ยมท่อสี่เหลี่ยม และท่อโปรไฟล์พิเศษ สําหรับการใช้งานที่หลากหลายในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท่อ, โครงสร้าง, การตกแต่ง หรือโครงการอื่นๆเราให้บริการแก้ไขท่ออลูมิเนียมที่กําหนดเอง.
รายการ
|
ท่อ/ท่ออลูมิเนียม
|
มาตรฐาน
|
GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006 ฯลฯ
|
เกรด
|
1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000 ซีรีส์
|
อุณหภูมิ
|
O-H112/T3-T8/T351-T851
|
ความอดทน
|
± 1%
|
การบํารุงผิว
|
สายกระจก สีแปรง สีทราย สีถัก สีไทเทเนียม
|
บริการรับรอง
|
การบิด, การตี, การตัด เป็นต้น
|
ขอบ
|
ขอบมิลล์ ขอบตัด
|
ความหนา
|
0.1-20mm หรือตามความต้องการ
|
ความกว้าง
|
ต้องการ 10-220 มม.
|
ปรับแต่ง
|
ใช่
|
ใบรับรอง
|
ISO9001
|
แพ็คเกจ
|
การบรรจุพัสดุพาเล็ตไม้ที่ใช้ในทะเล
|
MOQ
|
1 ตัน
|
ตัวอย่าง
|
มี
|
ระยะเวลาการจัดส่ง
|
7-10 วันทํางาน ขึ้นอยู่กับปริมาณเฉพาะ
|
รายละเอียดสินค้า
สารประกอบเคมี
เกรด | IS ON หรือ 209 | ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | อัล |
1050 | อัล995 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | อัล996 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | อัล997 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-12 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-12 | 0.20-08 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-08 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-10 | 0.40-10 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-09 | 1.2-18 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 10.0-15 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-11 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3.5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-050 | 30.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | อัล มิกก์ 25 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-28 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4.5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-10 | 40.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | - 01 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-08 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-12 | 00.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0.5Si | 0.20-06 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-09 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-13 | 0.5 | 0.1 | 0.40-10 | 0.6-12 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-26 | 0.1 | 1.9-26 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5.5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 2.1-20 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
แนะนําสินค้า
การใช้งาน
การบรรจุและการจัดส่ง
ใบรับรอง
FAQ
Q: คุณเป็นผู้ผลิตไหม?
ติดต่อเราตลอดเวลา