![]() |
สถานที่กำเนิด | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์ | CHINALCO |
ได้รับการรับรอง | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
ท่ออลูมิเนียม anodized ขนาดกลม 1060 0.5 - 12 มิลลิเมตร
คําอธิบายสินค้า
ท่อกลมจากอลูมิเนียมมีหลายชนิดการทําปลายงานต่างๆ รวมถึงการทําปลายงานแบบ anodized. ภายในโดยทั่วไปเรียบไร้รอยต่อ. มีให้เลือกใน 2 รุ่น:ท่อกลมโครงสร้างอัลลูมิเนียมที่ถูกลมที่ถูกกว่า หรือรูปแบบที่ถูกลมที่แพงกว่าสําหรับการใช้งานความแม่นยําสูงกว่า.
ชื่อ | ท่ออลูมิเนียม |
คุณภาพของวัสดุ | รายการ 1000: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, ฯลฯ ซีรี่ย์ 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, เป็นต้น รายการ 3000: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030 ฯลฯ รายการ 5000: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083 ฯลฯ รายการ 6000: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082 เป็นต้น ชุด 7000: 7003, 7005, 7050, 7075 เป็นต้น |
มาตรฐาน | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
ความยาว | 100-12000mm หรือตามความต้องการ |
กว้าง | 2mm-200mm หรือตามความต้องการ |
ความหนา | 1-80 มิลลิเมตร หรือตามความต้องการ |
ความอดทน | ± 1% |
บริการรับรอง | การบิด, การปลดลวด, การปั่น, การเจาะ, การตัด |
การบํารุงผิว | Mill, bright, polished, hair line, brush, sand Blast, checkered, embossed, etching, ฯลฯ |
การบรรจุ | การบรรจุแบบมาตรฐานหรือตามความต้องการ |
รายละเอียด | ตามความต้องการของลูกค้า |
สาเหตุ | จางซึ, จีน |
ระยะเวลาการชําระเงิน | 30% T/T, 100% L/C เมื่อเห็น |
รายละเอียดสินค้า
สารประกอบเคมี
เกรด | IS ON หรือ 209 | ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | อัล |
1050 | อัล995 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 99.5 |
1060 | อัล996 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1070 | อัล997 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 99.7 |
1100 | Al99.0Cu | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99 | |
2014 | Cu4SiMg | 0.50-12 | 0.7 | 3.9-0.5 | 0.40-12 | 0.20-08 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
2017 | Cu4MgSi | 0.20-08 | 0.7 | 3.5-4.5 | 0.40-10 | 0.40-10 | - | - | 0.3 | - | 99 |
2024 | Cu4Mg1 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-09 | 1.2-18 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 99 |
3003 | Al Mn1Cu | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 10.0-15 | - | - | - | 0.1 | - | 99 |
5005 | AlMg1 ((B) | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-11 | 0.1 | - | 0.25 | - | 99 |
5042 | Al Mg3.5Mn | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-050 | 30.0-4.0 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | 99 |
5052 | อัล มิกก์ 25 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-28 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | 99 |
5083 | Al Mg4.5Mn0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-10 | 40.0-4.9 | 0.05-0.25 | - | - 01 | - | 99 |
5754 | Al Mg3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | - | 0.2 | - | 99 |
6061 | Al Mg1SiCu | 0.40-08 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-12 | 00.04-0.36 | - | 0.25 | - | 99 |
6063 | Al Mg0.5Si | 0.20-06 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-09 | 0.1 | - | 0.1 | - | 99 |
6082 | Al Si1MgMn | 0.7-13 | 0.5 | 0.1 | 0.40-10 | 0.6-12 | 0.25 | - | 0.2 | - | 99 |
7050 | Al Zn6CuMgZr | 0.12 | 0.15 | 2.0-26 | 0.1 | 1.9-26 | 0.04 | - | 5.7-6.7 | 0.06 | 99 |
7075 | Al Zn5.5MgCu | 0.4 | 0.5 | 1.2-20 | 0.3 | 2.1-20 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.2 | 99 |
แนะนําสินค้า
การใช้งาน
การบรรจุและการจัดส่ง
ใบรับรอง
FAQ
Q: คุณเป็นผู้ผลิตไหม?
ติดต่อเราตลอดเวลา