![]() |
Place of Origin | Jiangsu China |
ชื่อแบรนด์ | Chinalco |
ได้รับการรับรอง | ASTM GB EN |
Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
แผ่นแคร์อลูมิเนียม (Aluminum checkered plate) เป็นชนิดของแผ่นโลหะเรียบที่มีรูปแบบของเพชร, ราง, หรือรูปร่างอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักด้วยความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดี, ความแข็งแรง, และความสามารถในการปั่น. แผ่นนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขนส่ง, การก่อสร้าง, และการตกแต่งเนื่องจากคุณสมบัติที่ทนทานและต้านการลื่น.รูปแบบ: เพชร,เปลือกส้ม, 5 บาร์, 3
มันมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า รูปแบบที่ทั่วไปที่สุดคือเพชร, 5 บาร์, และ 1 บาร์ซึ่งมีคุณสมบัติดีต่อการลดเลื่อน และเพิ่มความประดับให้กับแผ่นพล็อตสามารถตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รายการ | แผ่นเช็คอลูมิเนียม |
มาตรฐาน | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006, เป็นต้น |
วัสดุ | 1050 1060 1070 1080 1100 3003 3004 5052 5754 5086 6061 6063 7003 7075 |
ความหนา | 0.1mm-200mm หรือตามความต้องการ |
ความกว้าง | 2mm-2200mm หรือตามความต้องการ |
ความยาว | 1-12m หรือตามความต้องการ |
อุณหภูมิ | 0-H112,T3-T8,T351-851 |
พื้นที่ | เครื่องบด, สีสันสดใส, สวย, เส้นผม, เบรช, การระเบิดทราย, สกรีน, กระทู้, การกวาด, ฯลฯ |
การใช้งาน | 1) การผลิตเครื่องใช้อื่น ๆ 2)ฟิล์มสะท้อนแสงอาทิตย์ 3)ลักษณะของอาคาร 4) การตกแต่งภายใน; ชั้น, ผนัง, ฯลฯ 5)ตู้เฟอร์นิเจอร์ 6)การตกแต่งลิฟท์ 7)ป้าย, ป้ายชื่อ, การทํากระเป๋า 8)ตกแต่งภายในและภายนอกรถ 9)อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือน:ตู้เย็น, หม้อไมโครเวฟ, อุปกรณ์เสียง เป็นต้น |
สับสน | ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | อื่นๆ | อัล | ||
เพียงคนเดียว | รวม | ||||||||||||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.05 | V:0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 99.5 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 00.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 00.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | _ | _ | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | R | |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20~06 | 0.1 | _ | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~08 | 0.2 | _ | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | R | |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 ~ 11 | 0.1 | _ | 0.25 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~28 | 0.15 ~ 0.35 | _ | 0.1 | _ | _ | 0.05 | 0.15 | R |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 4.0~49 | 00.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~07 | 3.5~4.5 | 00.05 ~ 0.25 | _ | 0.25 | _ | 0.15 | 0.05 | 0.15 | R |
นี่คือเพียงบางส่วนของหลายๆการใช้งานที่แผ่นอัลลูมิเนียมของเราสามารถใช้ได้ ด้วยความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของมันการก่อสร้าง, ทหารเรือ, รถยนต์, และอื่นๆ
แผ่นหมึกอลูมิเนียมของเราถูกบรรจุไว้อย่างรอบคอบ เพื่อให้การจัดส่งที่ปลอดภัยและปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา
Q: คุณสามารถส่งตัวอย่างได้หรือไม่
ตอบ: แน่นอน เราสามารถส่งตัวอย่างไปยังทุกส่วนของโลก ตัวอย่างของเราฟรี แต่ลูกค้าต้องรับค่าส่ง
Q: ข้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรที่ผมต้องให้?
ตอบ: คุณจําเป็นต้องให้เกรด ความกว้าง ความหนา จํานวนตันที่คุณต้องการที่จะซื้อ
Q: ท่าเรือการขนส่งคืออะไร?
ตอบ: ในสถานการณ์ปกติ เราส่งจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้, เทียนจิน, ติงดาอ, นิงโบ คุณสามารถเลือกท่าเรืออื่นตามความต้องการของคุณ
ติดต่อเราตลอดเวลา